Products 产品展示
本公司局放与国家电网联合开发
国家电网联合开发局放专利:ZL201921409988.2
产品优势:
1、可在电网设备带电运行情况下进行现场安装和维护,不影响电网设备运行和供电可靠性;
2、智能传感器采用微型化、模块化、高性能,低功耗设计;
3、多种局部放电监测手段:局放特高频、局放超声波、局放暂态地电压、环境温度、环境湿度、柜体温度、嗅觉、噪音、SF6、振动等;
4、支持国网输变电设备物联网传感器数据通信规约、loraWAN等多种无线通信规约,支持Modbus等有线通信规约;
服务优势:
从事电力无线测温 15年。我们目前有 26 位专业的施工团队,团队人员都有高低压施工证。
可提供现场安装、精准定位、后台调试、后台组网、产品验收、人员培训等服务。
局放检测资质证书:
国家高新技术企业、上海生产型质量管理体系ISO9000质量管理体系认证企业、产品具有国网电力科学院、上海市计量局、华东国家计量测试中心、江苏智能电网的检测报告;中国计量科技研究院的电磁兼容性试验报告与校准报告;上海市政府发布的在线监测装置软件证书等。
技术参数:
项 目 | 技术参数 | ||
UHF
| 检测带宽 | 300~3000MHz | |
检测动态范围 | -80~-5dBm | ||
平均等效高度 | ≥10mm | ||
TEV | 检测带宽 | 3~100MHz | |
检测动态范围 | 0~60dBmV | ||
超声波 | 检测频带 | 40±1kHz | |
检测动态范围 | -10~70dBuV | ||
环境温度 | 温度测量范围 | -40℃~+100℃
| |
温度测量精度 | ±2℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度测量范围 | 0.5%RH~100%RH | |
相对湿度测量精度 | ±5RH(10%RH-95%RH) | ||
表面测温 | 量程范围 | -40~150℃ | |
测量分辨率 | 1℃ | ||
臭氧 | 量程 | 0~5.000mg/m³ | |
分辨率 | ≤0.010mg/m³ | ||
噪音 | 量程 | 30~130dB | |
响应频段 | 31.5Hz~8KHz | ||
SF6检测 | 精确度 | <±3%FS | |
跨度漂移 | <±3%FS/24h | ||
振动 | 测量范围 | 加速度0.0~200.0m/S2、速度0.0~200.0mm/S、位移02000um | |
精度 | ±5% | ||
供电方式 | 1、无线:内置锂亚电池 | ||
2、DC 5V/12V,可选配85~264V AC输入交流供电模块 | |||
通信协议 | 有线版本:Modbus 无线版本:国网输变电设备物联网传感器数据通信规约、LoRaWAN | ||
工频同步 | 内同步/无线同步/电源同步 | ||
电池供电续航时间 | 不小于5年(采样间隔时间每1小时1次) | ||
无线通信传输距离 | 无线传输不小于500米 |
网络拓扑图: